| 1 cuota de $48.376,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.376,00 |
| 2 cuotas de $28.902,24 | Total $57.804,48 | |
| 3 cuotas de $20.067,98 | Total $60.203,93 | |
| 6 cuotas de $11.441,73 | Total $68.650,38 | |
| 9 cuotas de $8.508,80 | Total $76.579,21 | |
| 12 cuotas de $7.159,65 | Total $85.915,78 |
| 1 cuota de $48.376,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.376,00 |
| 2 cuotas de $29.282,00 | Total $58.563,99 | |
| 3 cuotas de $19.966,39 | Total $59.899,16 | |
| 6 cuotas de $10.654,01 | Total $63.924,05 | |
| 9 cuotas de $7.711,67 | Total $69.405,05 | |
| 12 cuotas de $6.264,29 | Total $75.171,47 | |
| 24 cuotas de $4.273,01 | Total $102.552,28 |
| 3 cuotas de $20.217,94 | Total $60.653,83 | |
| 6 cuotas de $11.156,31 | Total $66.937,87 |
| 3 cuotas de $21.212,88 | Total $63.638,63 | |
| 6 cuotas de $11.918,23 | Total $71.509,40 | |
| 9 cuotas de $9.074,26 | Total $81.668,36 | |
| 12 cuotas de $7.536,17 | Total $90.434,09 |
| 18 cuotas de $4.860,98 | Total $87.497,67 |
| 1 cuota de $48.376,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.376,00 |
Título: BREVE HISTORIA DE LA ECONOMIA
Autor: KISHTAIN, NIALL
Editorial: BIBLIOTECA NUEVA EDITORIAL
Idioma: CASTELLANO
Encuadernación: TAPA BLANDA
Páginas: 344
Año de edición: 2019
ISBN: 9788494991394
¿Cuáles son las causas de la pobreza? ¿Son inevitables las crisis cíclicas en una economía de mercado? ¿Es beneficiosa la intervención del Estado en la economía o, por el contrario, es fuente de problemas? Aunque las respuestas a estas preguntas básicas nos conciernen a todos, el vocabulario económico puede ser un obstáculo para muchos. Breve historia de la Economía, escrito de forma amena y accesible, está pensado para todos aquellos lectores que quieren iniciarse en la teoría económica, y también para aquellos que, poseyendo ya conocimientos económicos, quieren tener una panorámica de la historia de la Economía y de sus ideas fundamentales.
