| 1 cuota de $20.961,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.961,00 |
| 2 cuotas de $12.523,15 | Total $25.046,30 | |
| 3 cuotas de $8.695,32 | Total $26.085,96 | |
| 6 cuotas de $4.957,63 | Total $29.745,76 | |
| 9 cuotas de $3.686,81 | Total $33.181,26 | |
| 12 cuotas de $3.102,23 | Total $37.226,74 |
| 1 cuota de $20.961,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.961,00 |
| 2 cuotas de $12.687,70 | Total $25.375,39 | |
| 3 cuotas de $8.651,30 | Total $25.953,91 | |
| 6 cuotas de $4.616,31 | Total $27.697,87 | |
| 9 cuotas de $3.341,42 | Total $30.072,75 | |
| 12 cuotas de $2.714,28 | Total $32.571,30 | |
| 24 cuotas de $1.851,47 | Total $44.435,22 |
| 3 cuotas de $8.760,30 | Total $26.280,90 | |
| 6 cuotas de $4.833,96 | Total $29.003,74 |
| 3 cuotas de $9.191,40 | Total $27.574,20 | |
| 6 cuotas de $5.164,09 | Total $30.984,55 | |
| 9 cuotas de $3.931,82 | Total $35.386,36 | |
| 12 cuotas de $3.265,37 | Total $39.184,49 |
| 18 cuotas de $2.106,23 | Total $37.912,16 |
| 1 cuota de $20.961,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.961,00 |
Título: ESO NO ESTABA EN MI LIBRO DE MATEMATICAS B4P
Autor: MEAVILLA SEGUI,VICENTE
Editorial: ALMUZARA EDITORIAL
Idioma: CASTELLANO
Encuadernación: TAPA BLANDA
Páginas: 256
Año de edición: 2014
ISBN: 9788415870326
Eso no estaba en mi libro de matemáticas va más allá del consabido texto en el que se exponen de forma más o menos ordenada ciertos tópicos aritméticos, geométricos o algebraicos. Por el contrario, esta obra es un compendio que aborda el vasto universo de las matemáticas dando cabida a contenidos en apariencia dispares e inconexos pero tremendamente sugestivos para el lector. En sus páginas, amenas y cargadas de revelaciones, se dan cita personajes, problemas, procedimientos, recreaciones y paradojas del más variado tenor: desde el curioso origen de los símbolos matemáticos más usuales hasta la geometría analítica, pasando por la importancia de algunas identidades algebraicas en la resolución de problemas matemáticos elementales, o la medición indirecta de longitudes con la ayuda del astrolabio. Asimismo, conoceremos las aportaciones de autores tan célebres como Pitágoras, Pascal, Diego de Alava y Viamont, Gerónimo Cortés o Juan de Torija, entre otros. Una obra arrebatadora que desmonta el lugar común y muestra el enorme atractivo que encierran las matemáticas para expertos y profanos.
