| 1 cuota de $42.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.220,00 |
| 2 cuotas de $25.224,34 | Total $50.448,68 | |
| 3 cuotas de $17.514,26 | Total $52.542,79 | |
| 6 cuotas de $9.985,73 | Total $59.914,40 | |
| 9 cuotas de $7.426,03 | Total $66.834,26 | |
| 12 cuotas de $6.248,56 | Total $74.982,72 |
| 1 cuota de $42.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.220,00 |
| 2 cuotas de $25.555,77 | Total $51.111,53 | |
| 3 cuotas de $17.425,60 | Total $52.276,80 | |
| 6 cuotas de $9.298,25 | Total $55.789,51 | |
| 9 cuotas de $6.730,34 | Total $60.573,03 | |
| 12 cuotas de $5.467,14 | Total $65.605,66 | |
| 24 cuotas de $3.729,26 | Total $89.502,18 |
| 3 cuotas de $17.645,15 | Total $52.935,44 | |
| 6 cuotas de $9.736,64 | Total $58.419,81 |
| 3 cuotas de $18.513,47 | Total $55.540,41 | |
| 6 cuotas de $10.401,60 | Total $62.409,60 | |
| 9 cuotas de $7.919,53 | Total $71.275,80 | |
| 12 cuotas de $6.577,17 | Total $78.926,07 |
| 18 cuotas de $4.242,41 | Total $76.363,31 |
| 1 cuota de $42.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.220,00 |
Título: LAS CASAS DE LA PROVINCIA DE GRANADA EN EL CATASTRO DE ENSEN
Autor: VARIOS AUTORES
Editorial: UNIVERSIDAD GRANADA
Idioma: CASTELLANO
Encuadernación: TAPA BLANDA
Páginas: 220
Año de edición: 2025
ISBN: 9788433875143
Este libro es el resultado de una experiencia docente e investigadora que explora las características de las viviendas en la provincia de Granada a partir de los datos del Catastro de Ensenada. Coordinado por Margarita M. Birriel Salcedo y Raúl Ruiz Álvarez, el proyecto combina un enfoque teórico y práctico, permitiendo al alumnado del máster EURAME aplicar métodos de investigación histórica. A través del análisis de la documentación catastral, se analizan aspectos como el tamaño, las características estructurales y funcionales de las casas, así como otras cuestiones relacionadas con la propiedad o la ocupación del espacio. Este trabajo suma al conocimiento de la provincia de Granada, profundizando en las localidades de Agrón, Cijuela, Puerto Lope, Purchil, Alamedilla y Rubite.
