| 1 cuota de $38.783,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.783,00 |
| 2 cuotas de $23.170,91 | Total $46.341,81 | |
| 3 cuotas de $16.088,48 | Total $48.265,44 | |
| 6 cuotas de $9.172,83 | Total $55.036,96 | |
| 9 cuotas de $6.821,50 | Total $61.393,49 | |
| 12 cuotas de $5.739,88 | Total $68.878,61 |
| 1 cuota de $38.783,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.783,00 |
| 2 cuotas de $23.475,35 | Total $46.950,70 | |
| 3 cuotas de $16.007,04 | Total $48.021,11 | |
| 6 cuotas de $8.541,31 | Total $51.247,86 | |
| 9 cuotas de $6.182,44 | Total $55.641,97 | |
| 12 cuotas de $5.022,08 | Total $60.264,90 | |
| 24 cuotas de $3.425,67 | Total $82.216,08 |
| 3 cuotas de $16.208,71 | Total $48.626,13 | |
| 6 cuotas de $8.944,01 | Total $53.664,04 |
| 3 cuotas de $17.006,35 | Total $51.019,04 | |
| 6 cuotas de $9.554,84 | Total $57.329,03 | |
| 9 cuotas de $7.274,83 | Total $65.473,46 | |
| 12 cuotas de $6.041,75 | Total $72.500,94 |
| 18 cuotas de $3.897,05 | Total $70.146,81 |
| 1 cuota de $38.783,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.783,00 |
Título: LOS LATIDOS CONTADOS
Autor: GALLEGO RIPOLL,FEDERICO
Editorial: MAHALTA EDICIONES
Idioma: CASTELLANO
Encuadernación: TAPA BLANDA
Páginas: 220
Año de edición: 2026
ISBN: 9791399164206
Contar latidos como quien cuenta almendras o monedas: lo acotado de un tiempo, una existencia, pero también como quien cuenta un cuento, un cuento recuento que nunca se acaba mientras la vida siga renovando en sus células lo inmortal de lo cuántico: su utopía de eternidad. Abrir las siete puertas de la vida y la muerte, compartir lo evocado, lo hermoso y lo temido, descender a las nubes, ascender a lo hondo, entregar la palabra como un don recibido que busca cumplimiento en la memoria del lector.
Un libro de poemas nada es si no es un espejo, un dintel, una caja llena de canicas o botones que alguien agita. Un encuentro. Porque en cada poema suenan juntos los latidos contados de quien escribió y los de quien ahora lee dando razón de ser a la escritura.
