| 1 cuota de $43.272,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.272,00 |
| 2 cuotas de $25.852,86 | Total $51.705,71 | |
| 3 cuotas de $17.950,67 | Total $53.852,00 | |
| 6 cuotas de $10.234,55 | Total $61.407,30 | |
| 9 cuotas de $7.611,06 | Total $68.499,58 | |
| 12 cuotas de $6.404,26 | Total $76.851,07 |
| 1 cuota de $43.272,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.272,00 |
| 2 cuotas de $26.192,54 | Total $52.385,08 | |
| 3 cuotas de $17.859,80 | Total $53.579,39 | |
| 6 cuotas de $9.529,94 | Total $57.179,62 | |
| 9 cuotas de $6.898,04 | Total $62.082,34 | |
| 12 cuotas de $5.603,36 | Total $67.240,36 | |
| 24 cuotas de $3.822,18 | Total $91.732,31 |
| 3 cuotas de $18.084,81 | Total $54.254,43 | |
| 6 cuotas de $9.979,25 | Total $59.875,47 |
| 3 cuotas de $18.974,77 | Total $56.924,32 | |
| 6 cuotas de $10.660,78 | Total $63.964,67 | |
| 9 cuotas de $8.116,87 | Total $73.051,79 | |
| 12 cuotas de $6.741,06 | Total $80.892,68 |
| 18 cuotas de $4.348,12 | Total $78.266,07 |
| 1 cuota de $43.272,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.272,00 |
Título: UNA FORTUNA DE MUERTE
Autor: OSMAN, RICHARD
Editorial: ESPASA
Idioma: CASTELLANO
Encuadernación: TAPA BLANDA
Páginas: 464
Año de edición: 2025
ISBN: 9788467079036
El Club del Crimen de los Jueves: el fenómeno de ventas, con más de 12 millones de lectores en todo el mundo, que ha conquistado a Spielberg y llega a Netflix el 28 de agosto de 2025.
Ha sido un año tranquilo para el Club del Crimen de los Jueves. Joyce está volcada en los preparativos del banquete y el primer baile. Elizabeth se muestra más reservada de lo habitual. Ron lidia con problemas familiares, e Ibrahim sigue prestando terapia a su criminal favorito.
Pero cuando Elizabeth conoce a un invitado que teme por su vida, la emoción de la investigación vuelve a encenderse. Un villano quiere acceder a un código imposible de descifrar y no se detendrá ante nada. Sumidos en su caso más explosivo hasta la fecha, ¿logrará el grupo resolver el enigma ?y un asesinato? a tiempo?
