| 1 cuota de $36.936,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.936,00 |
| 2 cuotas de $22.067,42 | Total $44.134,83 | |
| 3 cuotas de $15.322,28 | Total $45.966,85 | |
| 6 cuotas de $8.735,98 | Total $52.415,88 | |
| 9 cuotas de $6.496,63 | Total $58.469,69 | |
| 12 cuotas de $5.466,53 | Total $65.598,34 |
| 1 cuota de $36.936,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.936,00 |
| 2 cuotas de $22.357,36 | Total $44.714,72 | |
| 3 cuotas de $15.244,72 | Total $45.734,16 | |
| 6 cuotas de $8.134,54 | Total $48.807,23 | |
| 9 cuotas de $5.888,01 | Total $52.992,08 | |
| 12 cuotas de $4.782,90 | Total $57.394,85 | |
| 24 cuotas de $3.262,53 | Total $78.300,63 |
| 3 cuotas de $15.436,79 | Total $46.310,36 | |
| 6 cuotas de $8.518,06 | Total $51.108,34 |
| 3 cuotas de $16.196,44 | Total $48.589,31 | |
| 6 cuotas de $9.099,80 | Total $54.598,80 | |
| 9 cuotas de $6.928,37 | Total $62.355,36 | |
| 12 cuotas de $5.754,01 | Total $69.048,16 |
| 18 cuotas de $3.711,45 | Total $66.806,14 |
| 1 cuota de $36.936,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.936,00 |
Título: SISTEMAS DE INFORMACION Y BASES DE DATOS EN CONSUMO
Autor: GARCIA PRADO, ENRIQUE
Editorial: PARANINFO
Idioma: CASTELLANO
Encuadernación: TAPA BLANDA
Páginas: 198
Año de edición: 2025
ISBN: 9788428373913
Existen diversos métodos de obtención de información relacionados con el consumo de bienes y servicios, y es conveniente saber identificarlos tanto a nivel local como autonómico, nacional y europeo mediante diversos motores de búsqueda.A través de este libro aprenderemos a localizar estas fuentes y también, en un supuesto práctico de demanda de información, veremos cómo llevar a cabo esta búsqueda gestionando los datos obtenidos de la manera más apropiada.Además, se explican y analizan desde el punto de vista práctico diversos métodos para organizar, tratar y archivar la información utilizando con eficacia plataformas informáticas. Cada capítulo se complementa con actividades prácticas y de autoevaluación cuyas soluciones están disponibles en www.paraninfo.es.Los contenidos se corresponden fielmente con los de la UF1755 Sistemas de información y bases de datos en consumo, incardinada en el MF0246_3 Organización de un sistema de información de consumo, transversal a los certificados COMT0311 Control y formación en consumo (RD 1694/2011, de 18 de noviembre) y COMT0110 Atención al cliente, consumidor y usuario (RD 1522/2011, de 31 de octubre). Enrique García Prado trabaja como docente en diversos centros de formación.
